É missão da Tejo Ambiente consignada nas suas orientações estratégicas, garantir incessantemente a distribuição de água de qualidade aos seus utilizadores.

A água distribuída tem qualidade certificada e atestada através do registo dos resultados das análises efetuadas.
O programa de controlo de qualidade da água da Tejo Ambiente garante a supervisão do abastecimento da água da rede pública nas várias zonas de abastecimento através de análises periódicas na torneira do consumidor.

Este processo de controlo de qualidade da água surge no cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, na sua redação atual, publicam-se os resultados analíticos obtidos na implementação do Plano de Controlo de Qualidade de Água.

Dureza da Água

A dureza da água é a propriedade físico-química associada à concentração de minerais dissolvidos, principalmente sais de cálcio e magnésio. É expressa em miligramas de carbonato de cálcio por litro (mg/l de CaCO₃) e afeta a formação de espuma e a criação de incrustações.

Classificação e equivalências
Grau de dureza Carbonato de cálcio Milimoles de cálcio Graus franceses Graus alemães
mg/l CaCO₃ mmol/l Ca °fH °dH
Macia 0 – 60 0 – 0,6 0 – 6 0 – 3,4
Média 60 – 150 0,6 – 1,5 6 – 15 3,4 – 8,4
Dura 150 – 300 1,5 – 3 15 – 30 8,4 – 16,8
Muito dura > 300 > 3 > 30 > 16,8
Dureza por zona de abastecimento
Zona de abastecimento Valor médio Classificação
Zona de Abastecimento PT6193 | Brejo e Cabeça Gorda 96 mg/l CaCO₃ Média
Zona de Abastecimento PT5449 | Cardigos/Vales 114 mg/l CaCO₃ Média
Zona de Abastecimento PT2499 | Feiteira 6 mg/l CaCO₃ Macia
Zona de Abastecimento PT2501 | Galega 72 mg/l CaCO₃ Média
Zona de Abastecimento PT5194 | Laranjeira 90 mg/l CaCO₃ Média
Zona de Abastecimento PT2525 | Ortiga Norte 44 mg/l CaCO₃ Macia
Zona de Abastecimento PT3878 | Rio Fundeiro 130 mg/l CaCO₃ Média
Zona de Abastecimento PT2505 | Rouqueira 16 mg/l CaCO₃ Macia
Zona de Abastecimento PT5690 | Sistema Cabeça Gorda/Lameira da Raposa 211 mg/l CaCO₃ Dura
Zona de Abastecimento PT5684 | Sistema do Brejo 65 mg/l CaCO₃ Média
Zona de Abastecimento PT4455 | Vila Nova da Barquinha 40 mg/l CaCO₃ Macia
Zona de Abastecimento PT4515 | ZA.02 / ZA.03 Centro 96 mg/l CaCO₃ Média
Zona de Abastecimento PT1908 | ZA.04 - Sul 129 mg/l CaCO₃ Média
Zona de Abastecimento PT5810 | ZA.06 Casais/Alviobeira 111 mg/l CaCO₃ Média
Zona de Abastecimento PT3988 | ZA10 - Codes 51 mg/l CaCO₃ Macia
Zona de Abastecimento PT9981 | ZA14 - Valhascos 95 mg/l CaCO₃ Média
Zona de Abastecimento PT5649 | ZA15 - Sardoal (RCG) 153 mg/l CaCO₃ Dura
Zona de Abastecimento PT3985 | ZA6 - S. Simão 52 mg/l CaCO₃ Macia
Zona de Abastecimento PT3986 | ZA7 - Tojeira 73 mg/l CaCO₃ Média
Os valores apresentados correspondem aos valores médios de dureza total em cada zona de abastecimento, expressos em miligramas de carbonato de cálcio por litro.

POSEUR

CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo
Morada: R. Dom Afonso Henriques Nº 1, 4700-030 Braga
Site: www.cniacc.pt
Telefone: +351 253 619 107 (chamada para a rede fixa nacional)
E-mail: geral@cniacc.pt
Horário de Atendimento pessoal e telefónico: Segunda a Sexta-feira Das 09H00 às 16H00

Responsável pelo Acesso à Informação (RAI)
rai@tejoambiente.pt

 

Privacy Preference Center